Tidpunkt | Inne | Ute |
---|---|---|
2025-04-15 17:00:57 | 21.8 | 14.9 |
2025-04-15 14:00:17 | 21.7 | 13.0 |
2025-04-15 11:00:15 | 20.6 | 13.0 |
2025-04-15 08:00:51 | 19.5 | 7.8 |
2025-04-15 05:00:31 | 19.2 | -1.6 |
2025-04-15 02:00:14 | 19.8 | -0.6 |
2025-04-14 23:01:33 | 20.4 | 1.9 |
2025-04-14 20:00:53 | 20.9 | 8.2 |
2025-04-14 17:00:53 | 21.8 | 13.8 |
2025-04-14 14:00:20 | 21.4 | 14.4 |
2025-04-14 11:00:14 | 20.7 | 13.0 |
2025-04-14 08:00:21 | 20.1 | 10.5 |
2025-04-14 05:00:28 | 20.1 | 6.6 |
2025-04-14 02:01:10 | 20.4 | 7.2 |
2025-04-13 23:00:59 | 20.7 | 7.4 |
2025-04-13 20:00:44 | 21.1 | 8.4 |
Copyright (c) 2023 so.g.larsson@telia.com