Tidpunkt | Inne | Ute |
---|---|---|
2025-06-06 06:48:34 | 19.4 | 11.8 |
2025-06-06 03:48:34 | 19.5 | 7.6 |
2025-06-06 00:48:34 | 20.1 | 6.4 |
2025-06-05 21:48:34 | 21.1 | 10.8 |
2025-06-05 18:48:33 | 22.6 | 18.1 |
2025-06-05 15:48:35 | 21.3 | 16.6 |
2025-06-05 12:48:34 | 21.2 | 17.1 |
2025-06-05 09:48:34 | 20.8 | 14.6 |
2025-06-05 06:48:34 | 19.8 | 11.0 |
2025-06-05 03:48:33 | 19.6 | 9.2 |
2025-06-05 00:48:34 | 19.9 | 12.8 |
2025-06-04 21:48:33 | 20.6 | 13.7 |
2025-06-04 18:48:34 | 20.6 | 15.9 |
2025-06-04 15:48:33 | 20.6 | 15.5 |
2025-06-04 12:48:34 | 20.8 | 13.0 |
2025-06-04 09:48:34 | 21.6 | 13.0 |
Copyright (c) 2023 so.g.larsson@telia.com