Tidpunkt | Inne | Ute |
---|---|---|
2025-09-16 03:05:21 | 17.8 | 12.9 |
2025-09-16 00:00:06 | 18.0 | 13.2 |
2025-09-15 21:00:03 | 18.2 | 12.8 |
2025-09-15 18:00:04 | 18.7 | 14.5 |
2025-09-15 15:04:59 | 19.5 | 15.9 |
2025-09-15 12:00:04 | 18.6 | 13.5 |
2025-09-15 09:00:04 | 17.7 | 13.5 |
2025-09-15 06:00:04 | 17.8 | 10.6 |
2025-09-15 03:00:03 | 18.1 | 12.6 |
2025-09-15 00:00:26 | 18.2 | 14.4 |
2025-09-14 21:00:03 | 18.4 | 14.3 |
2025-09-14 18:00:04 | 18.9 | 16.6 |
2025-09-14 15:00:03 | 19.2 | 18.1 |
2025-09-14 12:00:04 | 18.6 | 15.5 |
2025-09-14 09:04:28 | 17.9 | 13.6 |
2025-09-14 06:00:04 | 18.1 | 12.4 |
Copyright (c) 2023 so.g.larsson@telia.com